Yuliyanti, Devi (2010) Penerapan Rasio Likuiditas Dan Aktivitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt. Perkebunan Nusantara Xiv Makassar. Diploma thesis, Politeknik Negeri Ujung Pandang.
PENERAPAN RAIO LIKUIDITAS DAN AKTIVITAS DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV MAKASSAR (2).pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Jurusan Administrasi Niaga > D3 Administrasi Bisnis |
| Depositing User: | Nurhayati S.Sos |
| Date Deposited: | 01 Dec 2023 03:11 |
| Last Modified: | 01 Dec 2023 03:11 |
| URI: | https://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/7465 |
