Jaya, Andi (2007) Penerapan Metode Break Even Point Untuk Perencanaan Laba Pada Toko Harmonis Di Makassar. Diploma thesis, Politeknik Negeri Ujung Pandang.
PENERAPAN METODE BREAK EVEN POINT UNTUK PERANCANAAN LABA TOKO HARNOMIS MAKASAR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (493kB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Jurusan Akuntansi > D3 Akuntansi |
| Depositing User: | Sitti Maryam |
| Date Deposited: | 03 Oct 2024 02:35 |
| Last Modified: | 03 Oct 2024 02:35 |
| URI: | https://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/10198 |
